![]() |
| 产品与技术 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
孕友条形 |
使用方法:1. 取出尿杯,收集尿液。 |
||||||||||||
2. 撕开铝箔袋,取出检测条,将试纸标有 MAX 的一端浸入尿液中。 |
|||||||||||||
| 1 - 3 分钟后观察结果,最长不超过 5 分钟。 | |||||||||||||
| 孕友板形 | 使用方法:1. 取出尿杯,收集尿液。 | ||||||||||||
| 2. 用吸管吸取尿样滴5滴至检测板的圆孔中。 | |||||||||||||
| 3. 一天内任何时候均可测试(晨尿最佳),5分钟内读取结果,5分钟后 | |||||||||||||
| 无效。 | |||||||||||||
乐夫条形 |
使用方法:请每天在相对固定的时间进行测试,测试前不宜大量饮水。操作步骤如下: |
|
|||||||||||
1. 将尿液收集在干净、干燥的尿杯中。 |
|||||||||||||
|
2. 撕开一包铝箔袋,取出试纸条(请勿触摸到试纸中段白色部分)。将试 |
|||||||||||||
|
纸标有MAX箭头的一端 浸 入尿液 中 。注意不要使尿液超过箭头所指的 |
|||||||||||||
| 横线,保持30秒钟后取出平放。 | |||||||||||||
| 3. 5-10分钟内观察结果,最长不超过10分钟。 | |||||||||||||
| 乐夫板形 | 使用方法:请每天在相对固定的时间进行测试,测试前不宜大量饮水。操作步骤如下: |
|
|||||||||||
| 1. 取出尿杯,收集尿样。 | |||||||||||||
| 2. 板形:用吸管吸取尿样滴5滴至检测板的圆孔中。 | |||||||||||||
| 插板形:将检测板插入尿杯内液体标本中,保持15秒钟以上,液面不得 | |||||||||||||
| 接触塑料板。 | |||||||||||||
| 3. 5-10分钟内观察结果,最长不超过10分钟。 | |||||||||||||
| 消康保 | 标本采集:(图1) |
||||||||||||
1. 用采便棒多点采取粪便(以全部覆盖采便器远端螺旋状沟槽为宜); |
![]() |
||||||||||||
| 2. 将采便棒放回采便容器内,将盖拧紧,充分混均; | |||||||||||||
| 检验步骤:(图2 ) | |||||||||||||
| 1. 折断采便器尖端,向事先标记好的小试管中滴 4-5 滴 粪便混悬液。 | ![]() |
||||||||||||
| 2. 取出试纸条,以标有 MAX线的一端插入小试管中, 液 面的深度不 | |||||||||||||
| 得超过 MAX线; | |||||||||||||
| 3. 五分钟内判读结果,五分钟后显示结果无效。 | |||||||||||||
| 摩 克 | 检验步骤: | ||||||||||||
| 1. 撕开铝箔袋,从袋中取出检测板和塑料滴管,并检查试纸是否完好无损。 | |||||||||||||
| 2. 用塑料滴管将 4-5 滴尿液标本滴入板型圆孔(S)中; | |||||||||||||
| 3. 五分钟内判读结果,超过五分钟后显示结果无效。 | |||||||||||||
===版权所有:万华普曼生物工程有限公司 1992-2005 === 京 ICP 备 05028055 号 |
|||||||||||||